永久预测网址:ddyuce.com

最新:113058485

咪牌
下期: 00 25
5 8 7 20
    期数 时间 结果
    113058485 10-15 08:45:00 5+8+7=20
    113058484 10-15 08:40:00 6+9+8=23
    113058483 10-15 08:35:00 3+0+8=11
    113058482 10-15 08:30:00 1+8+3=12
    113058481 10-15 08:25:00 6+8+5=19
    113058480 10-15 08:20:00 0+4+8=12
    113058479 10-15 08:15:00 0+9+5=14
    113058478 10-15 08:10:00 4+4+6=14
    113058477 10-15 08:05:00 6+3+3=12
    113058476 10-15 08:00:00 5+3+5=13
    113058475 10-15 07:55:00 5+5+9=19
    113058474 10-15 07:50:00 8+0+2=10
    113058473 10-15 07:45:00 6+2+5=13
    113058472 10-15 07:40:00 9+7+3=19
    113058471 10-15 07:35:00 9+3+3=15
    113058470 10-15 07:30:00 7+4+0=11
    113058469 10-15 07:25:00 1+8+3=12
    113058468 10-15 07:20:00 9+6+7=22
    113058467 10-15 07:15:00 3+1+0=04
    113058466 10-15 07:10:00 7+5+9=21
    113058465 10-15 07:05:00 5+4+4=13
    113058464 10-14 23:55:00 6+2+2=10
    113058463 10-14 23:50:00 6+9+6=21
    113058462 10-14 23:45:00 7+6+8=21
    113058461 10-14 23:40:00 2+9+2=13
    113058460 10-14 23:35:00 8+7+4=19
    113058459 10-14 23:30:00 0+5+7=12
    113058458 10-14 23:25:00 5+3+9=17
    113058457 10-14 23:20:00 1+8+9=18
    113058456 10-14 23:15:00 6+3+4=13
    113058455 10-14 23:10:00 1+2+3=06
    113058454 10-14 23:05:00 8+8+6=22
    113058453 10-14 23:00:00 3+6+7=16
    113058452 10-14 22:55:00 1+0+3=04
    113058451 10-14 22:50:00 4+0+0=04
    113058450 10-14 22:45:00 5+0+7=12
    113058449 10-14 22:40:00 2+0+6=08
    113058448 10-14 22:35:00 4+1+9=14
    113058447 10-14 22:30:00 7+0+0=07
    113058446 10-14 22:25:00 0+7+3=10
    113058445 10-14 22:20:00 6+6+6=18
    113058444 10-14 22:15:00 9+8+3=20
    113058443 10-14 22:10:00 4+6+4=14
    113058442 10-14 22:05:00 1+9+8=18
    113058441 10-14 22:00:00 8+6+1=15
    113058440 10-14 21:55:00 7+6+4=17
    113058439 10-14 21:50:00 1+4+1=06
    113058438 10-14 21:45:00 3+5+7=15
    113058437 10-14 21:40:00 4+4+9=17
    113058436 10-14 21:35:00 2+2+8=12
    113058435 10-14 21:30:00 6+7+3=16
    113058434 10-14 21:25:00 4+8+2=14
    113058433 10-14 21:20:00 4+1+6=11
    113058432 10-14 21:15:00 2+9+6=17
    113058431 10-14 21:10:00 7+4+3=14
    113058430 10-14 21:05:00 9+8+4=21
    113058429 10-14 21:00:00 5+9+0=14
    113058428 10-14 20:55:00 0+5+2=07
    113058427 10-14 20:50:00 3+7+1=11
    113058426 10-14 20:45:00 9+6+7=22
    113058425 10-14 20:40:00 2+9+8=19
    113058424 10-14 20:35:00 5+6+3=14
    113058423 10-14 20:30:00 6+7+5=18
    113058422 10-14 20:25:00 7+5+1=13
    113058421 10-14 20:20:00 1+9+9=19
    113058420 10-14 20:15:00 5+9+6=20
    113058419 10-14 20:10:00 0+8+7=15
    113058418 10-14 20:05:00 0+4+3=07
    113058417 10-14 20:00:00 8+0+6=14
    113058416 10-14 19:55:00 6+8+7=21
    113058415 10-14 19:50:00 3+8+3=14
    113058414 10-14 19:45:00 3+6+6=15
    113058413 10-14 19:40:00 0+6+3=09
    113058412 10-14 19:35:00 7+4+1=12
    113058411 10-14 19:30:00 5+9+5=19
    113058410 10-14 19:25:00 9+2+8=19
    113058409 10-14 19:20:00 1+6+9=16
    113058408 10-14 19:15:00 8+2+0=10
    113058407 10-14 19:10:00 2+2+5=09
    113058406 10-14 19:05:00 1+6+1=08
    113058405 10-14 19:00:00 9+7+6=22
    113058404 10-14 18:55:00 3+8+3=14
    113058403 10-14 18:50:00 7+4+1=12
    113058402 10-14 18:45:00 1+1+4=06
    113058401 10-14 18:40:00 2+9+8=19
    113058400 10-14 18:35:00 6+0+9=15
    113058399 10-14 18:30:00 0+6+1=07
    113058398 10-14 18:25:00 5+8+2=15
    113058397 10-14 18:20:00 5+0+2=07
    113058396 10-14 18:15:00 0+8+1=09
    113058395 10-14 18:10:00 9+2+2=13
    113058394 10-14 18:05:00 3+4+7=14
    113058393 10-14 18:00:00 1+6+2=09
    113058392 10-14 17:55:00 0+1+9=10
    113058391 10-14 17:50:00 8+2+3=13
    113058390 10-14 17:45:00 0+7+4=11
    113058389 10-14 17:40:00 6+0+9=15
    113058388 10-14 17:35:00 9+8+5=22
    113058387 10-14 17:30:00 6+2+7=15
    113058386 10-14 17:25:00 3+7+3=13

    Copyright © 2024 加拿大预测_加拿大在线走势|pc预测_加拿大历史结果分析预测查询网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    113058485 20
    大双
    113058484 23
    大单
    113058483 11
    小单
    113058482 12
    小双
    113058481 19
    大单
    113058480 12
    小双
    113058479 14
    大双
    113058478 14
    大双
    113058477 12
    小双
    113058476 13
    小单
    113058475 19
    大单
    113058474 10
    小双
    113058473 13
    小单
    113058472 19
    大单
    113058471 15
    大单
    113058470 11
    小单
    113058469 12
    小双
    113058468 22
    大双
    113058467 04
    小双
    113058466 21
    大单
    113058465 13
    小单
    113058464 10
    小双
    113058463 21
    大单
    113058462 21
    大单
    113058461 13
    小单
    113058460 19
    大单
    113058459 12
    小双
    113058458 17
    大单
    113058457 18
    大双
    113058456 13
    小单
    113058455 06
    小双
    113058454 22
    大双
    113058453 16
    大双
    113058452 04
    小双
    113058451 04
    小双
    113058450 12
    小双
    113058449 08
    小双
    113058448 14
    大双
    113058447 07
    小单
    113058446 10
    小双
    113058445 18
    大双
    113058444 20
    大双
    113058443 14
    大双
    113058442 18
    大双
    113058441 15
    大单
    113058440 17
    大单
    113058439 06
    小双
    113058438 15
    大单
    113058437 17
    大单
    113058436 12
    小双
    113058435 16
    大双
    113058434 14
    大双
    113058433 11
    小单
    113058432 17
    大单
    113058431 14
    大双
    113058430 21
    大单
    113058429 14
    大双
    113058428 07
    小单
    113058427 11
    小单
    113058426 22
    大双
    113058425 19
    大单
    113058424 14
    大双
    113058423 18
    大双
    113058422 13
    小单
    113058421 19
    大单
    113058420 20
    大双
    113058419 15
    大单
    113058418 07
    小单
    113058417 14
    大双
    113058416 21
    大单
    113058415 14
    大双
    113058414 15
    大单
    113058413 09
    小单
    113058412 12
    小双
    113058411 19
    大单
    113058410 19
    大单
    113058409 16
    大双
    113058408 10
    小双
    113058407 09
    小单
    113058406 08
    小双
    113058405 22
    大双
    113058404 14
    大双
    113058403 12
    小双
    113058402 06
    小双
    113058401 19
    大单
    113058400 15
    大单
    113058399 07
    小单
    113058398 15
    大单
    113058397 07
    小单
    113058396 09
    小单
    113058395 13
    小单
    113058394 14
    大双
    113058393 09
    小单
    113058392 10
    小双
    113058391 13
    小单
    113058390 11
    小单
    113058389 15
    大单
    113058388 22
    大双
    113058387 15
    大单
    113058386 13
    小单

    Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线走势|pc预测_加拿大历史结果分析预测查询网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 2 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 3 ) 期
极大 未开 ( 1 ) 期 极小 未开 ( 18 ) 期
13 未开 ( 9 ) 期 14 未开 ( 6 ) 期
12 未开 ( 3 ) 期 15 未开 ( 14 ) 期
11 未开 ( 2 ) 期 16 未开 ( 32 ) 期
10 未开 ( 11 ) 期 17 未开 ( 27 ) 期
9 未开 ( 72 ) 期 18 未开 ( 28 ) 期
8 未开 ( 4 ) 期 19 未开 ( 4 ) 期
7 未开 ( 38 ) 期 20 未开 ( 0 ) 期
6 未开 ( 30 ) 期 21 未开 ( 19 ) 期
5 未开 ( 133 ) 期 22 未开 ( 17 ) 期
4 未开 ( 18 ) 期 23 未开 ( 1 ) 期
3 未开 ( 218 ) 期 24 未开 ( 223 ) 期
2 未开 ( 254 ) 期 25 未开 ( 254 ) 期
1 未开 ( 136 ) 期 26 未开 ( 112 ) 期
0 未开 ( 151 ) 期 27 未开 ( 789 ) 期

Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线走势|pc预测_加拿大历史结果分析预测查询网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
58486 --- |
58485 20 |
58484 23 |
58483 11 |
58482 12 |
58481 19 |
58480 12 |
58479 14 |
58478 14 |
58477 12 |
58476 13 |
58475 19 |
58474 10 |
58473 13 |
58472 19 |
58471 15 |
58470 11 |
58469 12 |
58468 22 |
58467 04 |
58466 21 |

Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线走势|pc预测_加拿大历史结果分析预测查询网 All rights reserved.

加拿大预测,加拿大在线走势,pc预测,加拿大历史结果,分析预测,预测查询网
加拿大预测,加拿大在线走势,pc预测,加拿大历史结果,分析预测,预测查询网
113058485 开奖结果
加拿大预测,加拿大在线走势,pc预测,加拿大历史结果,分析预测,预测查询网
5
+
8
+
7
=
20
加拿大预测,加拿大在线走势,pc预测,加拿大历史结果,分析预测,预测查询网
加拿大预测,加拿大在线走势,pc预测,加拿大历史结果,分析预测,预测查询网
截止第 113058486 期开奖: 00:25
刷新
加拿大预测,加拿大在线走势,pc预测,加拿大历史结果,分析预测,预测查询网